
MQ15-180/63、MQ18-200/63、MQ22-250/63型矿用锚索张拉机具基本性能参数表
| 基本性能 | 单位 | MQ15-180/63 | MQ18-200/63 | MQ22-250/63 | ||||||||
| 整机 | 额定压力 | MPa | 63 | 63 | 63 | |||||||
| 额定张拉力 | kN | 180 | 200 | 250 | ||||||||
| 满量程准确度偏差 | — | ±3% | ±3% | ±3% | ||||||||
| 适应钢绞线直径 | mm | 15.24 | 17.8 | 21.6 | ||||||||
| 张拉力 测量 仪表 |
型式 | — | 指针式 | 指针式 | 指针式 | |||||||
| 型号 | — | — | — | — | ||||||||
| 量程 | kN | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||||||||
| 精度等级 | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 张拉 千斤顶 |
缸径 | mm | 79 | 79 | 79 | |||||||
| 行程 | mm | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| 中心孔径 | mm | 18 | 20 | 23 | ||||||||
| 机重 | kg | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 液压 泵站 |
系统额定工作压力 | MPa | 65 | 65 | 65 | |||||||
| 工作气压 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
| 耗气量 | m3/min | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | ||
| 油箱有效容积 | L | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 系统额定流量 | L/min | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
| 机重 | kg | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 112 | 112 | 112 | |||||||
| 声压级 | dB(A) | 95 | 95 | 95 |
||||||||

